| 📌 1er. Trimestre |
| 1 | QUE-SON-LOS-INGRESOS-Y-EGRESOS |
|
| 2 | PROGRAMAS-Y-PROYECTOS-PRESUPUESTO-EGRESO-2024 |
|
| 3 | PRIORIDADES-DEL-GASTO-PRESUPUESTO-EGRESO-2024 |
|
| 4 | PRESUPUESTO-DE-ESRESOS-1-TRIM-2024 |
|
| 5 | POR-CLASIFICACION-ADMINISTRATIVA |
|
| 6 | ORIGEN-DE-LOS-INGRESOS |
|
| 7 | MONTOS-PAGADOS-POR-AYUDAS-Y-SUBSIDIOS |
|
| 8 | Monto-que-reciban-obras-y-acciones-a-realizar-con-el-FAIS |
|
| 9 | MANUAL-DE-CONTABILIDAD-DE-ACATLAN |
|
| 10 | Iniciativa-de-Ley-de-Ingresos-para-el-Ejercicio-Fiscal-2024 |
|
| 11 | Ingresos-Base-Mensual-2024 |
|
| 12 | informacion-que-explica-de-manera-sencilla-y-en-formatos-accesibles-el-contenido-de-la-Ley-de-Ingresos-y-del-Presupuesto-de-Egresos-para-la-difusio |
|
| 13 | Informacion-adicional-al-proyecto-de-presupuesto-de-egresos-2024 |
|
| 14 | FORMATO-DEL-EJERCICIO-Y-DESTINO-DE-GASTO-FEDERALIZADO-Y-REINTEGROS |
|
| 15 | Formato-de-programas-con-recursos-concurrente-por-orden-de-gobierno |
|
| 16 | Formato-de-informacion-de-obligaciones-pagadas-o-garantizadas-con-fondos-federales |
|
| 17 | Formato-de-informacion-de-aplicacion-de-recursos-del-FORTAMUN |
|
| 18 | ESTADO-DE-SITUACION-FINANCIERA-LDF |
|
| 19 | ESTADO-DE-ACTIVIDADES |
|
| 20 | ESTADO-ANALITICO-DEL-PRESUPUESTO-DE-EGRESOS-DETALLADO-LDF-CLASIFICACION-DEL-OBJETO-DEL-GASTO-CAPITULO-Y-CONCEPTO |
|
| 21 | ESTADO-ANALITICO-DE-INGRESOS-LDF |
|
| 22 | EN-QUE-SE-GASTA |
|
| 23 | Egresos-Base-Mensual-2024 |
|
| 24 | CUENTAS-PRODUCTIVAS |
|
| 25 | CLASIFICADOR-POR-OBJETO-DEL-GASTO |
|
| 26 | CLASIFICACION-POR-TIPO-DE-GASTO |
|
| 27 | CLASIFIACION-ADMINISTRATIVA |
|
| 28 | CLASIDIACDOR-FUNCIONAL-DEL-GASTO |
|
| 29 | aplicacion-de-los-recursos-federales-para-el-Fondo-de-Aportaciones-para-la-Infraestructura-Social-FAIS |
|
| 30 | ANALITICO-DE-PLAZAS-PRESUPUESTO-EGRESO-2024 |
|
| 31 | ACTA-DE-APROBACION-PRESUPUESTO |
|
| 32 | Acta-de-aprobacion-de-la-Iniciativa-de-Ley-de-Ingresos-firmada-por-el-Ayuntamiento-escaneada |
|
| 33 | Iniciativa-de-Ley-de-Ingresos-que-fue-aprobada-en-archivo-PDF-1 |
|
| 📌 2do. Trimestre |
| 1 | objeto-del-gasto-capitulo-y-concepto |
|
| 2 | oficio-de-entrega-cuenta-publica-2023 |
|
| 3 | notas-de-situacion-financiera |
|
| 4 | Montos-que-reciban-obras-y-acciones-a-realizar-con-el-FAIS |
|
| 5 | notas-de-memoria-cuentas-de-orden |
|
| 6 | informe-analitico-de-obligaciones-diferentes-a-financiamientos |
|
| 7 | intereses-de-la-deuda-2 |
|
| 8 | INVENTARIO-DE-BIENES-MUEBLES-E-INMUEBLES |
|
| 9 | informacion-detallada-de-cada-una-de-las-obligaciones-contraidas |
|
| 10 | informe-analitico-de-la-deuda-y-otros-pasivos |
|
| 11 | FORMATO-DEL-EJERCICIO-Y-DE-GASTO-FEDERALIZADO-Y-REINTEGRO |
|
| 12 | GASTO-FORTAMUN-Y-FAISM-2024-2DO-TRIMESTRE |
|
| 13 | Formato-de-informacion-de-obligaciones-pagadas-o-garantizadas-con-fondos-federales |
|
| 14 | estado-de-variacion-en-la-hacienda-publica |
|
| 15 | Formato-de-informacion-de-aplicacion-de-recursos-del-FORTAMUN-2do-trim-24 |
|
| 16 | estado-de-situacion-financiera-detallado |
|
| 17 | estado-de-situacion-financiera-2 |
|
| 18 | estado-de-la-deuda-y-otros-pasivos |
|
| 19 | estado-de-flujo-de-efectivo-2 |
|
| 20 | estado-de-actividades-2 |
|
| 21 | estado-de-cambio-en-la-situacion-financiera |
|
| 22 | estado-analitico-del-presupuesto-de-ingresos-base-mensual |
|
| 23 | estado-analitico-de-ingresos-rubro-tipo-clase-y-concepto |
|
| 24 | estado-analitico-del-activo-2 |
|
| 25 | estada-analitico-del-ingreso-detallado |
|
| 26 | estado-analitico-de-ingresos-rubro-tipo-y-clase |
|
| 27 | conciliacion-entre-los-egresos-y-los-gastos |
|
| 28 | endeudamiento-neto-2 |
|
| 29 | clasificacion-por-capitulo-concepto-generico-y-partida |
|
| 30 | clasificacion-funcional-finalidad-y-funcion |
|
| 31 | clasificacion-de-servicios-personales-por-categoria |
|
| 32 | clasificacion-administrativa |
|
| 33 | blance-presupuestario |
|
| 34 | ayudas-y-subsidios |
|
| 📌 3er. trimeste |
| 1 | D.3.4-ESTADO-ANALITICO-DEL-EJERCICIO-DEL-PRESPUESTO-DE-EGRESOS |
|
| 2 | ESTADO-ANALITICO-DE-INGRESOS-DETALLADO |
|
| 3 | GASTO |
|
| 4 | D.1.20-DESTINO-DEL-GASTO |
|
| 5 | D.1.21-DESTINO-DEL-GASTO-FORTAMUN |
|
| 6 | D.2.1-ESTADO-DE-ACTIVIDADES |
|
| 7 | D.2.2-ESTADO-DE-SITUACION-FINANCIERA |
|
| 8 | D.1.17-APLICACION-DE-RECURSOS-FEDERALES-FORTAMUN |
|
| 9 | D.1.19-EJERCICIO-DEL-GASTO |
|
| 10 | D.1.11-MONTOS-EFECTIVAMENTE-PAGADOS-AYUDAS-Y-SUBSIDIOS |
|
| 11 | D.1.15-INFORME-TRIMESTRAL-RECURSO-FAISM |
|
| 12 | D.1.10-CUENTAS-BANCARIAS-PRODUCTIVAS |
|
| 📌 4to. Trimestre |
| 1 | D.2.2-ESTADO-DE-SITUACION-FINANCIERA |
|
| 2 | D.3.4-ESTADO-ANALITICO-DEL-EJERCICIO-DEL-PRESPUESTO-DE-EGRESOS |
|
| 3 | ESTADO-ANALITICO-DE-INGRESOS-DETALLADO |
|
| 4 | GASTO |
|
| 5 | D.1.19-EJERCICIO-DEL-GASTO |
|
| 6 | D.1.20-DESTINO-DEL-GASTO |
|
| 7 | D.2.1-ESTADO-DE-ACTIVIDADES |
|
| 8 | D.1.15-INFORME-TRIMESTRAL-RECURSO-FAISM |
|
| 9 | D.1.17-APLICACION-DE-RECURSOS-FEDERALES-FORTAMUN |
|
| 10 | D.1.10-CUENTAS-BANCARIAS-PRODUCTIVAS |
|
| 11 | D.1.11-MONTOS-EFECTIVAMENTE-PAGADOS-AYUDAS-Y-SUBSIDIOS |
|