AÑO 2023
Consulta de Información de Cuenta Pública
| No. | Título | Documento |
|---|---|---|
| 📌 1er. Trimestre | ||
| 1 | ayuntamiento_sevac_2023_1t_primera-sesion-ley-de-ingresos_250523150151 | Consultar |
| 2 | ayuntamiento_sevac_2023_1t_formato-de-informacion-de-obligaciones-pagadas-o-garantizadas-con-fondos-federales_050623084627 | Consultar |
| 3 | ayuntamiento_sevac_2023_1t_informacion-a-publicar-fortamun-ene-mar-2023_300523133114 | Consultar |
| 4 | ayuntamiento_sevac_2023_1t_ley-de-ingresos-2022-2_250523140513 | Consultar |
| 5 | ayuntamiento_sevac_2023_1t_plantilla-faism_080623101644 | Consultar |
| 6 | ayuntamiento_sevac_2023_1t_estado-analitico-del-ejercicio-del-presupuesto-de-egresos-detallado-ene-mar-2023_250523110756 | Consultar |
| 7 | ayuntamiento_sevac_2023_1t_estado-de-actividades-ene-mar-2023_250523110758 | Consultar |
| 8 | ayuntamiento_sevac_2023_1t_estado-de-situacion-financiera-ene-mar-2023_250523110801 | Consultar |
| 9 | ayuntamiento_sevac_2023_1t_formato-de-informacion-de-aplicacion-del-recurso-de-fortamun-ene-mar-2023_300523134003 | Consultar |
| 10 | ayuntamiento_sevac_2023_1t_egresos-faism-ene-mar-2023_050623132016 | Consultar |
| 11 | ayuntamiento_sevac_2023_1t_ejercicio-del-gasto-faism-2023_260523093624 | Consultar |
| 12 | ayuntamiento_sevac_2023_1t_ejercicio-del-gasto-fortamun-2023_260523093626 | Consultar |
| 13 | ayuntamiento_sevac_2023_1t_estado-analitico-de-ingresos-detallado-ene-mar-2023_250523110753 | Consultar |
| 14 | ayuntamiento_sevac_2023_1t_copia-de-presupuesto-de-egresos-por-fuente-y-partida_250523133335 | Consultar |
| 15 | ayuntamiento_sevac_2023_1t_difusion-a-la-ciudadania-de-la-ley-de-ingresos_080623090905 | Consultar |
| 16 | ayuntamiento_sevac_2023_1t_difusion-a-la-ciudadania-ley-de-egresos_080623090909 | Consultar |
| 17 | ayuntamiento_sevac_2023_1t_egreros-fortamun-rft-ene-mar-2023_050623132011 | Consultar |
| 18 | ayuntamiento_sevac_2023_1t_clasificador-por-el-objeto-del-gasto_250523114540 | Consultar |
| 19 | ayuntamiento_sevac_2023_1t_aprobacion-ley-de-ingresos_250523150145 | Consultar |
| 20 | ayuntamiento_sevac_2023_1t_calendario-de-egresos_250523110744 | Consultar |
| 21 | ayuntamiento_sevac_2023_1t_calendario-de-ingresos_250523110751 | Consultar |
| 22 | ayuntamiento_sevac_2023_1t_acta-de-cabildo_250523125332 | Consultar |
| 23 | ayuntamiento_sevac_2023_1t_acta-de-aprobacion_250523114549 | Consultar |
| 24 | ayuntamiento_sevac_2023_1t_04-ayudas-y-subsidios_250523110737 | Consultar |
| 25 | ayuntamiento_sevac_2023_1t_04-ayudas-y-subsidios_250523110740 | Consultar |
| 📌 2do. Trimestre | ||
| 1 | ayuntamiento_sevac_2023_2t_segundo-trimestre-faism_280823143829 | Consultar |
| 2 | ayuntamiento_sevac_2023_2t_notas-del-estado-financiero-ldf_110823093112 | Consultar |
| 3 | ayuntamiento_sevac_2023_2t_segundo-trimestre-faism-2023_180823164754 | Consultar |
| 4 | ayuntamiento_sevac_2023_2t_intereses-de-la-deuda_110823093056 | Consultar |
| 5 | ayuntamiento_sevac_2023_2t_libro-de-inventarios-20-semestre-2023_180823170405 | Consultar |
| 6 | ayuntamiento_sevac_2023_2t_fortamun-y-faism-destino-del-gaso-20-trimestre-2023_160823183038 | Consultar |
| 7 | ayuntamiento_sevac_2023_2t_gasto-fortamun-y-faism-20-trimestre-2023_160823170404 | Consultar |
| 8 | ayuntamiento_sevac_2023_2t_informacion-detallada-de-cada-financiamiento-u-obligaciones-20230810-18353181_110823093330 | Consultar |
| 9 | ayuntamiento_sevac_2023_2t_informe-analitico-de-obligaciones-diferentes-de-financiamiento-20230810-18122658_110823093306 | Consultar |
| 10 | ayuntamiento_sevac_2023_2t_estado-de-variacion-en-la-hacienda-publica_110823093138 | Consultar |
| 11 | ayuntamiento_sevac_2023_2t_formato-2-informe-analitico-de-deuda-y-otros-pasivos-ldf-202320230810-18100425_110823093327 | Consultar |
| 12 | ayuntamiento_sevac_2023_2t_formato-de-fortamun-2do-trimestre-2023_160823160027 | Consultar |
| 13 | ayuntamiento_sevac_2023_2t_estado-de-situacion-financiera-de-abril-junio-2023_090823160115 | Consultar |
| 14 | ayuntamiento_sevac_2023_2t_estado-de-situacion-financiera-detallado-ldf-202320230810-18083534_110823093323 | Consultar |
| 15 | ayuntamiento_sevac_2023_2t_estado-de-situacion-financiera_110823093129 | Consultar |
| 16 | ayuntamiento_sevac_2023_2t_estado-de-actividades-2_110823093132 | Consultar |
| 17 | ayuntamiento_sevac_2023_2t_estado-de-actividades-abril-junio-2023_090823160111 | Consultar |
| 18 | ayuntamiento_sevac_2023_2t_estado-de-cambios-en-la-situacion-financiera_110823093135 | Consultar |
| 19 | ayuntamiento_sevac_2023_2t_estado-de-flujo-de-efectivo_110823093115 | Consultar |
| 20 | ayuntamiento_sevac_2023_2t_estado-analitico-del-ejercicio-del-presupuesto-del-egreso-detallado-abril-junio-2023_090823160108-Abrir | Consultar |
| 21 | ayuntamiento_sevac_2023_2t_estado-analitico-del-presupuesto-de-ingresos-base-mensual-2023_110823093105 | Consultar |
| 22 | ayuntamiento_sevac_2023_2t_estado-analitico-de-ingresos-rubrotipoclase_110823093059 | Consultar |
| 23 | ayuntamiento_sevac_2023_2t_estado-analitico-de-la-deuda-y-otros-pasivos_110823093120 | Consultar |
| 24 | ayuntamiento_sevac_2023_2t_estado-analitico-del-activo_110823093117 | Consultar |
| 25 | ayuntamiento_sevac_2023_2t_estado-analitico-de-ingresos-detallado-abril-junio-2023_090823160044 | Consultar |
| 26 | ayuntamiento_sevac_2023_2t_estado-analitico-de-ingresos-detallados-ldf20230810-18175601_110823093321 | Consultar |
| 27 | ayuntamiento_sevac_2023_2t_estado-analitico-de-ingresos-rubrotipoclase-y-concepto_110823093102 | Consultar |
| 28 | ayuntamiento_sevac_2023_2t_clasificacion-por-objeto-del-gastocapitulo-y-concepto_110823093040 | Consultar |
| 29 | ayuntamiento_sevac_2023_2t_conciliacion-entre-los-egresos-presupuestarios-y-los-gastos-contables_110823093125 | Consultar |
| 30 | ayuntamiento_sevac_2023_2t_conciliacion-entre-los-ingresos-presupuestarios-y-contables_110823093123 | Consultar |
| 31 | ayuntamiento_sevac_2023_2t_endeudamiento-neto_110823093043 | Consultar |
| 32 | ayuntamiento_sevac_2023_2t_analitico-del-presupuesto-de-egresos-finalidad-y-funcion-20230810-18332243_110823093315 | Consultar |
| 33 | ayuntamiento_sevac_2023_2t_ayudas-y-subsidios-2023-2-trimestre_160823142506 | Consultar |
| 34 | ayuntamiento_sevac_2023_2t_balance-presupuestal-ldf-202320230810-18143196_110823093318 | Consultar |
| 35 | ayuntamiento_sevac_2023_2t_analitico-del-ejercicio-presupuesto-de-egresos-detalladocapcon20230810-18234233_110823093309 | Consultar |
| 36 | ayuntamiento_sevac_2023_2t_analitico-del-presupuesto-de-egresos-clasificacion-admon-ldf20230810-18260308_110823093312 | Consultar |
| 37 | ayuntamiento_sevac_2023_2t_analitico-de-egresos-pagado-por-fuente_110823093054 | Consultar |
| 📌 3er. Trimestre | ||
| 1 | ayuntamiento_sevac_2023_3t_programa-anual-de-evaluacion-acatlan-20234-octubre-1_211123150938 | Consultar |
| 2 | ayuntamiento_sevac_2023_3t_relacion-de-cuentas-bancarias-productivas-especificas_211123094232 | Consultar |
| 3 | ayuntamiento_sevac_2023_3t_montos-pagados-fortamun-y-faism_131123110053 | Consultar |
| 4 | ayuntamiento_sevac_2023_3t_montos-de-ayudas-y-subsidios_131123122831 | Consultar |
| 5 | ayuntamiento_sevac_2023_3t_montos-pagados-fortamun-y-faism_131123101726 | Consultar |
| 6 | ayuntamiento_sevac_2023_3t_monto-pagado-fortamun_131123115113 | Consultar |
| 7 | ayuntamiento_sevac_2023_3t_formato-del-ejercicio-y-destino-de-gasto-federalizado-y-reintegro_131123124259 | Consultar |
| 8 | ayuntamiento_sevac_2023_3t_lista-de-cuentas-bancarias-2023_311023142115 | Consultar |
| 9 | ayuntamiento_sevac_2023_3t_monto-pagado-faism_131123110209 | Consultar |
| 10 | ayuntamiento_sevac_2023_3t_estado-de-actividades-jul-sep-23_311023162152 | Consultar |
| 11 | ayuntamiento_sevac_2023_3t_estado-de-situacion-financiera-jul-sep-23_311023163449 | Consultar |
| 12 | ayuntamiento_sevac_2023_3t_formato-del-ejercicio-y-destino-de-gasto-federalizado-y-reintegro-anual-2022_131123163744 | Consultar |
| 13 | ayuntamiento_sevac_2023_3t_estado-analitico-de-ingresos_311023164537 | Consultar |
| 14 | ayuntamiento_sevac_2023_3t_estado-analitico-del-presupuesto-de-egreso-por-clasificacion-por-objeto-del-gasto_151123100612 | Consultar |
| 📌 4to. Trimestre | ||
| 1 | FORMATO-DEL-EJERCICIO-Y-DESTINO-DE-GASTO-FEDERALIZADO-Y-REINTEGROS-4°-TRIM | Consultar |
| 2 | INFORMACION-DE-RECURSO-FAISM-4°-TRIM | Consultar |
| 3 | LIBRO-DE-INVENTARIO-2°-TRIMESTRE-23 | Consultar |
| 4 | PRESUPUESTO-EGRESO-FAISM | Consultar |
| 5 | ayuntamiento_sevac_2023_4t_notas-al-estado-de-situacion-financiera_250124133632 | Consultar |
| 6 | BASE-INVENTARIABLE-GENERAL-2 | Consultar |
| 7 | Copia-de-Padri¿½n_de_proveedores_y_contratistas_a69_f32 | Consultar |
| 8 | Formato-de-informacion-de-aplicacion-de-recursos-del-FORTAMUN-4°-TRIM-2023 | Consultar |
| 9 | ayuntamiento_sevac_2023_4t_estado-de-variacion-en-la-hacienda-publica_250124133630 | Consultar |
| 10 | ayuntamiento_sevac_2023_4t_formato-de-programas-con-recursos-concurrente-por-orden-de-gobierno_010224105430 | Consultar |
| 11 | ayuntamiento_sevac_2023_4t_intereses-de-la-deuda_250124132551 | Consultar |
| 12 | ayuntamiento_sevac_2023_4t_estado-de-cambio-en-la-situacion-financiera_250124133624 | Consultar |
| 13 | ayuntamiento_sevac_2023_4t_estado-de-flujo-de-efectivo_250124133626 | Consultar |
| 14 | ayuntamiento_sevac_2023_4t_estado-de-siatuacion-financiera-detallada_250124132549 | Consultar |
| 15 | ayuntamiento_sevac_2023_4t_estado-de-situacion-financiera_250124133628 | Consultar |
| 16 | ayuntamiento_sevac_2023_4t_estado-analitico-del-ejercicio-del-presupuesto-de-egresos-detallado-clasificacion-funcional-finalidad-y-funcion_25012413254 | Consultar |
| 17 | ayuntamiento_sevac_2023_4t_estado-analitico-del-presupuesto-de-ingresos-base-mensual_250124133717 | Consultar |
| 18 | ayuntamiento_sevac_2023_4t_estado-de-actividades_250124133623 | Consultar |
| 19 | ayuntamiento_sevac_2023_4t_estado-analitico-del-ejercicio-del-presupuesto-de-egreso-detallado-ldf-objeto-del-gasto-capitulo-y-partida_250124132542 | Consultar |
| 20 | ayuntamiento_sevac_2023_4t_estado-analitico-del-ejercicio-del-presupuesto-de-egresos-detallado-clasificacion-administrativa_250124132543 | Consultar |
| 21 | ayuntamiento_sevac_2023_4t_estado-analitico-del-ejercicio-del-presupuesto-de-egresos-detallado-clasificacion-de-servicios-personales-por-categoria_250 | Consultar |
| 22 | ayuntamiento_sevac_2023_4t_estado-analitico-de-ingresos-rubro-tipo-clase_250124133715 | Consultar |
| 23 | ayuntamiento_sevac_2023_4t_estado-analitico-de-la-deuda-y-otros-pasivos_250124133619 | Consultar |
| 24 | ayuntamiento_sevac_2023_4t_estado-analitico-del-activo_250124133620 | Consultar |
| 25 | ayuntamiento_sevac_2023_4t_endeudamiento-neto_250124132537 | Consultar |
| 26 | ayuntamiento_sevac_2023_4t_estado-analitico-de-ingreso-detallado_250124132539 | Consultar |
| 27 | ayuntamiento_sevac_2023_4t_estado-analitico-de-ingresos-rubro-tipo-clase-y-concepto_250124133713 | Consultar |
| 28 | ayuntamiento_sevac_2023_4t_ayudas-y-subsidios-40-trimestre_010224111439 | Consultar |
| 29 | ayuntamiento_sevac_2023_4t_balance-presupuestario_250124132535 | Consultar |
| 30 | ayuntamiento_sevac_2023_4t_analitico-mensual-de-egresos-pagado-por-fuente_250124133711 | Consultar |
| 31 | ayuntamiento_sevac_2023_4t_analitico-de-obligacion-diferentes-de-financiamientos_250124132533 | Consultar |
