AÑO 2022
Consulta de Información de Cuenta Pública
| No. | Título | Documento |
|---|---|---|
| 📌 1er. Trimestre | ||
| — | ———- | —– |
| 📌 2do. Trimestre | ||
| 1 | ayuntamiento_sevac_2022_2t_presupuesto-de-egresos-2022_170822140921 | Consultar |
| 2 | ayuntamiento_sevac_2022_2t_fortamun-2022_170822140926 | Consultar |
| 3 | ayuntamiento_sevac_2022_2t_faism-2022_170822140922 | Consultar |
| 4 | ayuntamiento_sevac_2022_2t_analitico-de-ingresos_170822140924 | Consultar |
| 📌 3er. Trimestre | ||
| 1 | ayuntamiento_sevac_2022_3t_d31-estado-analitico-de-ingresos_261022162745 | Consultar |
| 2 | ayuntamiento_sevac_2022_3t_d22-estado-de-situacion-financiera_261022162738 | Consultar |
| 3 | ayuntamiento_sevac_2022_3t_d21-estado-de-actividades_261022162734 | Consultar |
| 4 | ayuntamiento_sevac_2022_3t_d117-aplicacion-de-recursos-federales-fortamun_261022162731 | Consultar |
| 5 | ayuntamiento_sevac_2022_3t_d115-aplicacion-de-recursos-federales-fais_261022162726 | Consultar |
| 6 | ayuntamiento_sevac_2022_3t_d111-montos-pagados-por-ayuda-y-subsidios_261022162724 | Consultar |
| 7 | ayuntamiento_sevac_2022_3t_d110-relacion-de-cuentas-productivas-especificas_261022162722 | Consultar |
| 📌 4to. Trimestre | ||
| 1 | ayuntamiento_sevac_2022_4t_rft-faism_100323115827 | Consultar |
| 2 | ayuntamiento_sevac_2022_4t_rft-fortamun_100323115829 | Consultar |
| 3 | ayuntamiento_sevac_2022_4t_inventarios-bienes-muebles-2022_290823140641 | Consultar |
| 4 | ayuntamiento_sevac_2022_4t_libro-de-inventario-por-tipo-de-mueble-e-inmueble-detallado_100323134745 | Consultar |
| 5 | ayuntamiento_sevac_2022_4t_estado-analitico-del-ejercicio-del-presupuesto-de-egresos-faism-2022_100323121000 | Consultar |
| 6 | ayuntamiento_sevac_2022_4t_destino-del-gasto-faism_100323115840 | Consultar |
| 7 | ayuntamiento_sevac_2022_4t_estado-analitico-del-ejercicio-de-egresos-fortamun-2022_100323120958 | Consultar |
