AÑO 2021
Consulta de Información de Cuenta Pública
| No. | Título | Documento |
|---|---|---|
| 📌 1er. Trimestre | ||
| 1 | ayuntamiento_sevac_2021_1t_d37-intereses-de-la-deuda_180621135722 | Consultar |
| 2 | ayuntamiento_sevac_2021_1t_d37-intereses-de-la-deuda_180621123408 | Consultar |
| 3 | ayuntamiento_sevac_2021_1t_d37-intereses-de-la-deuda_180621121351 | Consultar |
| 4 | ayuntamiento_sevac_2021_1t_d36-endeudamiento-neto_180621135712 | Consultar |
| 5 | ayuntamiento_sevac_2021_1t_d36-endeudamiento-neto_180621123401 | Consultar |
| 6 | ayuntamiento_sevac_2021_1t_d36-endeudamiento-neto_180621121343 | Consultar |
| 7 | ayuntamiento_sevac_2021_1t_d35-estado-analitico-del-ejercicio-del-presupuesto-de-egresos-con-base-a-la-clasificacion-funcional_180621135654 | Consultar |
| 8 | ayuntamiento_sevac_2021_1t_d35-estado-analitico-del-ejercicio-del-presupuesto-de-egresos-con-base-a-la-clasificacion-funcional_180621123354 | Consultar |
| 9 | ayuntamiento_sevac_2021_1t_d35-estado-analitico-del-ejercicio-del-presupuesto-de-egresos-con-base-a-la-clasificacion-funcional_180621121336 | Consultar |
| 10 | ayuntamiento_sevac_2021_1t_d34-estado-analitico-del-ejercicio-del-presupuesto-de-egresos-con-base-a-la-clasificacion-objeto-del-gasto_180621135647 | Consultar |
| 11 | ayuntamiento_sevac_2021_1t_d34-estado-analitico-del-ejercicio-del-presupuesto-de-egresos-con-base-a-la-clasificacion-objeto-del-gasto_180621123349 | Consultar |
| 12 | ayuntamiento_sevac_2021_1t_d34-estado-analitico-del-ejercicio-del-presupuesto-de-egresos-con-base-a-la-clasificacion-objeto-del-gasto_180621121330 | Consultar |
| 13 | ayuntamiento_sevac_2021_1t_d33-estado-analitico-del-ejercicio-del-presupuesto-de-egresos-con-base-a-la-clasificacion-economica-por-tipo-de-gasto_18062 | Consultar |
| 14 | ayuntamiento_sevac_2021_1t_d33-estado-analitico-del-ejercicio-del-presupuesto-de-egresos-con-base-a-la-clasificacion-economica-por-tipo-de-gasto_18062 | Consultar |
| 15 | ayuntamiento_sevac_2021_1t_d33-estado-analitico-del-ejercicio-del-presupuesto-de-egresos-con-base-a-la-clasificacion-economica-por-tipo-de-gasto_18062 | Consultar |
| 16 | ayuntamiento_sevac_2021_1t_d32-estado-analitico-del-ejercicio-del-presupuesto-de-egresos-con-base-a-la-clasificacion-administrativa_180621135630 | Consultar |
| 17 | ayuntamiento_sevac_2021_1t_d32-estado-analitico-del-ejercicio-del-presupuesto-de-egresos-con-base-a-la-clasificacion-administrativa_180621121315 | Consultar |
| 18 | ayuntamiento_sevac_2021_1t_d32-estado-analitico-del-ejercicio-del-presupuesto-de-egresos-con-base-a-la-clasificacion-administrativa_180621123335 | Consultar |
| 19 | ayuntamiento_sevac_2021_1t_d31-estado-analitico-de-ingresos_180621135626 | Consultar |
| 20 | ayuntamiento_sevac_2021_1t_d31-estado-analitico-de-ingresos_180621123331 | Consultar |
| 21 | ayuntamiento_sevac_2021_1t_d31-estado-analitico-de-ingresos_180621121310 | Consultar |
| 22 | ayuntamiento_sevac_2021_1t_d29-estado-analitico-de-la-deuda-y-otros-pasivos_180621123313 | Consultar |
| 23 | ayuntamiento_sevac_2021_1t_d29-estado-analitico-de-la-deuda-y-otros-pasivos_180621135556 | Consultar |
| 24 | ayuntamiento_sevac_2021_1t_d28-estado-analitico-del-activo_180621135552 | Consultar |
| 25 | ayuntamiento_sevac_2021_1t_d29-estado-analitico-de-la-deuda-y-otros-pasivos_180621121253 | Consultar |
| 26 | ayuntamiento_sevac_2021_1t_d28-estado-analitico-del-activo_180621121250 | Consultar |
| 27 | ayuntamiento_sevac_2021_1t_d28-estado-analitico-del-activo_180621123310 | Consultar |
| 28 | ayuntamiento_sevac_2021_1t_d27-notas-a-los-estados-financieros_180621135549 | Consultar |
| 29 | ayuntamiento_sevac_2021_1t_d27-notas-a-los-estados-financieros_180621123307 | Consultar |
| 30 | ayuntamiento_sevac_2021_1t_d27-notas-a-los-estados-financieros_180621121247 | Consultar |
| 31 | ayuntamiento_sevac_2021_1t_d26-informe-sobre-pasivos-contingentes_180621135504 | Consultar |
| 32 | ayuntamiento_sevac_2021_1t_d26-informe-sobre-pasivos-contingentes_180621123243 | Consultar |
| 33 | ayuntamiento_sevac_2021_1t_d26-informe-sobre-pasivos-contingentes_180621121205 | Consultar |
| 34 | ayuntamiento_sevac_2021_1t_d25-estado-de-flujos-de-efectivo_180621121426 | Consultar |
| 35 | ayuntamiento_sevac_2021_1t_d25-estado-de-flujos-de-efectivo_180621123237 | Consultar |
| 36 | ayuntamiento_sevac_2021_1t_d25-estado-de-flujos-de-efectivo_180621135457 | Consultar |
| 37 | ayuntamiento_sevac_2021_1t_d24-estado-de-cambios-en-la-situacion-financiera_180621123234 | Consultar |
| 38 | ayuntamiento_sevac_2021_1t_d24-estado-de-cambios-en-la-situacion-financiera_180621135453 | Consultar |
| 39 | ayuntamiento_sevac_2021_1t_d24-estado-de-cambios-en-la-situacion-financiera_180621121423 | Consultar |
| 40 | ayuntamiento_sevac_2021_1t_d23-estado-de-variacion-en-la-hacienda-publica_180621123437 | Consultar |
| 41 | ayuntamiento_sevac_2021_1t_d23-estado-de-variacion-en-la-hacienda-publica_180621135805 | Consultar |
| 42 | ayuntamiento_sevac_2021_1t_d22-estado-de-situacion-financiera_180621135802 | Consultar |
| 43 | ayuntamiento_sevac_2021_1t_d23-estado-de-variacion-en-la-hacienda-publica_180621121420 | Consultar |
| 44 | ayuntamiento_sevac_2021_1t_d22-estado-de-situacion-financiera_180621121416 | Consultar |
| 45 | ayuntamiento_sevac_2021_1t_d22-estado-de-situacion-financiera_180621123434 | Consultar |
| 46 | ayuntamiento_sevac_2021_1t_d21-estado-de-actividades_180621123432 | Consultar |
| 47 | ayuntamiento_sevac_2021_1t_d21-estado-de-actividades_180621135758 | Consultar |
| 48 | ayuntamiento_sevac_2021_1t_d21-estado-de-actividades_180621121414 | Consultar |
| 49 | ayuntamiento_sevac_2021_1t_d11-iniciativa-de-ley-de-ingresos_180621135755 | Consultar |
| 50 | ayuntamiento_sevac_2021_1t_d11-iniciativa-de-ley-de-ingresos_180621123426 | Consultar |
| 51 | ayuntamiento_sevac_2021_1t_d11-iniciativa-de-ley-de-ingresos_180621121410 | Consultar |
| 📌 2do. Trimestre | ||
| 01 | ayuntamiento_sevac_2021_2t_amepff-aca-04-2021_260522161220 | Consultar |
| 📌 3er. Trimestre | ||
| — | ———- | —– |
| 📌 4to. Trimestre | ||
| 1 | ayuntamiento_sevac_2021_4t_rft-fortamun_010622095950 | Consultar |
| 2 | ayuntamiento_sevac_2021_4t_rft-faism_010622100814 | Consultar |
| 3 | ayuntamiento_sevac_2021_4t_notas-al-los-estados-financieros_280522093105 | Consultar |
| 4 | ayuntamiento_sevac_2021_4t_informe-analitico-de-la-deuda-publica-y-otros-pasivos_280522093045 | Consultar |
| 5 | ayuntamiento_sevac_2021_4t_estado-de-situacion-financiera_280522093020 | Consultar |
| 6 | ayuntamiento_sevac_2021_4t_estado-de-variacion-en-hacienda-publica_280522093030 | Consultar |
| 7 | ayuntamiento_sevac_2021_4t_extraccion-informacionnf-4_010622093712 | Consultar |
| 8 | ayuntamiento_sevac_2021_4t_estado-de-actividades_280522092953 | Consultar |
| 9 | ayuntamiento_sevac_2021_4t_estado-de-flujo-de-efectivo_280522093005 | Consultar |
| 10 | ayuntamiento_sevac_2021_4t_estado-analitico-del-ejercicio-del-presupuesto-de-egresos-detallado-clasificacion-funcional_280522092909 | Consultar |
| 11 | ayuntamiento_sevac_2021_4t_estado-analitico-del-ejercicio-del-presupuesto-de-egresos-detallado-objeto-del-gasto_280522092917 | Consultar |
| 12 | ayuntamiento_sevac_2021_4t_estado-analitico-del-ejercicio-del-presupuesto-de-egresos-detallado-clasificacion-de-servicios-personales-por-categoria_280 | Consultar |
| 13 | ayuntamiento_sevac_2021_4t_estado-analitico-del-ejercicio-del-presupuesto-de-egresos-clasificacion-administrativa_280522092906 | Consultar |
| 14 | ayuntamiento_sevac_2021_4t_deuda_010622102453 | Consultar |
| 15 | ayuntamiento_sevac_2021_4t_estado-analitico-de-ingresos-detallado_280522092810 | Consultar |
| 16 | ayuntamiento_sevac_2021_4t_estado-analitico-del-activo_280522092826 | Consultar |
| 17 | ayuntamiento_sevac_2021_4t_copia-de-libro-de-inventario-por-tipo-de-mueble-e-inmueble-1_210622124410 | Consultar |
| 18 | ayuntamiento_sevac_2021_4t_des01-aca-04-2021_041122113340 | Consultar |
| 19 | ayuntamiento_sevac_2021_4t_bp-aca-04-2021_270522145500 | Consultar |
