| CP-0 | ACUSE DE ENTREGA DE CUENTA PÚBLICA 2025 ASEH |
|
| 📌 INFORMACIÓN CONTABLE |
| CP-1 | ESTADO DE ACTIVIDADES |
|
| CP-2 | ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA |
|
| CP-3 | ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA |
|
| CP-4 | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA |
|
| CP-5 | ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO |
|
| CP-6 | NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIERAS |
|
| CP-7 | ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO |
|
| CP-8 | ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS |
|
| 📌 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA |
| CP-9 | ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR RUBRO, TIPO, CLASE Y CONCEPTO |
|
| CP-10 | ESTADO ANALÍTICO MENSUAL DE INGRESOS |
|
| CP-11 | ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES – FUENTE |
|
| CP-12 | ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|
| 📌 MATERIA DE DISCIPLINA FINANCIERA |
| CP-13 | ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO |
|
| CP-14 | INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS |
|
| CP-15 | INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS |
|
| CP-16 | BALANCE PRESUPUESTARIO |
|
| CP-17 | ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO |
|
| CP-18 | ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO (CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO) |
|
| CP-19 | ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO (CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA) |
|
| CP-20 | ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO (CLASIFICACIÓN FUNCIONAL) |
|
| CP-21 | ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO (CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA) |
|
| CP-22 | INFORMACIÓN DETALLADA DE CADA FINANCIAMIENTO U OBLIGACIONES CONTRAÍDAS |
|
| 📌 ANEXOS |
| CP-23 | A) CÉDULA ANALÍTICA DE LA RELACIÓN DE LAS CUENTAS BANCARIAS PRESENTADAS EN LA CUENTA PÚBLICA (MIACP-01). |
|
| CP-24 | B) CÉDULA ANALÍTICA DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES (MIACP-02). |
|
| CP-25 | C) CÉDULA ANALÍTICA DE ACREEDORES DIVERSOS (MIACP-03). |
|
| CP-26 | D) CÉDULA ANALÍTICA DEL SUPERÁVIT PRESUPUESTAL Y/O AHORRO DE EJERCICIO CORRIENTE (MIACP-04). |
|
| CP-27 | E) CÉDULA ANALÍTICA DEL SUPERÁVIT PRESUPUESTAL Y/O AHORRO DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (MIACP-04.1). |
|
| CP-28 | F) CÉDULA DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES ADQUIRIDOS EN EL EJERCICIO (MIACP-05). |
|
| CP-29 | G) CÉDULA DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES DADOS DE BAJA EN EL EJERCICIO (MIACP-06). |
|
| CP-30 | H) FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO (FISMDF Y FORTAMUNDF) ASÍ COMO RESPECTO AL REINTEGRO DE LOS RECURSOS FEDERALES NO DEVENGADOS, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 04 DE ABRIL DEL 2013. |
|
| CP-31 | I) CUADRO RESUMEN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA CON CIFRAS AL CUARTO TRIMESTRE (FORMATO FR-01) |
|
| 📌 ANEXOS |
| CP-32 | INDICADORES DE POSTULA FISCAL |
|
| CP-33 | INVENTARIO |
|